Foundry mükemmelliği için saf demir
Kusursuz döküm ve optimal eriyik verimliliği için tasarlanmış ultra saf ana metal
Beilun Metal'in Döküm Sınıfı Saf Demir Avantajları
✅ %99.95+ saflık | ✅ Sıfır cüruf oluşumu | ✅ Toplu-parti tutarlılık
✅ Özel karbon kontrolü | ✅ Global Lojistik Ağı
Foundry Performans Karşılaştırması
| Parametre | Standart demir | Beilun saf demir | İyileştirme etkisi |
|---|---|---|---|
| Akışkanlık uzunluğu | 450mm (kum dökümü) | 620 milyon | % 38 daha iyi kalıp dolgusu |
| Büzülme gözenekliliği | % 2.1 hacim | 0.3% | 86% kusurlarda azalma |
| Dahil etme sayısı | 15/cm² | <2/cm² | Daha temiz dökme yüzeyler |
| Erimiş enerji | 1.350 kWh/ton | 980 kWh/ton | % 27 daha düşük enerji tüketimi |
Kimyasal bileşim ve döküm etkisi
| Eleman | İçerik aralığı | Kontrol Teknolojisi | Döküm avantajı |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.95–99.98% | Vakum indüksiyon eritme | Alaşım hassasiyeti için saf matris |
| C | {0}}. 005–0.03% adj. | AOD rafinasyonu | Kontrollü sertlik yanıtı |
| S | 0 'dan daha az veya eşit. 002% | ESR tedavisi | Sıcak yırtılmayı ortadan kaldırır |
| P | 0 'dan daha az veya eşit. 003% | Üçlü oksidasyon | Sünekliği artırır |
| O | 4 ppm'den daha az veya eşit | Hidrojen dekarbülasyonu | Blow deliklerini önler |
Özel alaşımlar için özelleştirilebilir SI/MN/TI eklemeleri
Döküm optimizasyonu için fiziksel özellikler
| Mülk | Test standardı | Beilun Spesifikasyonu | Döküm avantajı |
|---|---|---|---|
| Sıvı Sıcaklığı | ASTM E967 | 1.535 derece ± 5 derece | Hassas dökme kontrolü |
| Termal iletkenlik | ISO 22007-4 | 75 w/m · k @ sıvı durumu | Daha hızlı katılaşma |
| Hidrojen emilimi | DIN 50602 Emniyet Kemeri | <0.8 ml/100g | Gaz gözenekliliğini en aza indirir |
| Genişleme katsayısı | ASTM E228 | 11.8 μm/m · derece | Tahmin edilebilir desen tasarımı |
Döküm esnekliği için ürün formları
| Biçim | Boyutlar | Ambalajlama | Anahtar Uygulamalar |
|---|---|---|---|
| Pik ütü | 15-20 kg blok | Ahşap paletler | Kubbe fırını şarjı |
| Granüller | 5-30 mm (özel boyutlandırma) | 1 mt büyük çantalar | İndüksiyon fırını erimesi |
| Briket | 50x50x30 mm boyutlarında | 500 kg davul |
Alaşım ayarlama katkı maddesi |
| Sıvı demir | 1.480–1.520 derece teslimat | Yalıtılmış kepçe | Tam zamanında döküm |
Kusur Azaltma Analizi
| Kusur tipi | Geleneksel demir oranı | Beilun demir hızı | Kök neden adreslendi |
|---|---|---|---|
| Soğuk Kapatır | 12% | 1.2% | Üstün Akışkanlık ve Isı Tutulması |
| Kum yakma | 8% | 0.5% | Düşük S içeriği (<0.002%) |
| Mikroporozite | 6% | 0.3% | Ultra-düşük gaz içeriği |
| Dahil etme reddediyor | 5% | 0.1% | Elektroslag remeling işlemi |
Sektöre özgü çözümler
Otomotiv dökümleri
| Bileşen | Sınıf kullanıldı | Performans kazancı |
|---|---|---|
| Motor blokları | Fe99. 96- c 0. 015 | % 22 daha iyi işlenebilirlik |
| Fren kaliperleri | Fe99. 95- c 0. 008 | % 15 kilo azaltma |
| Turbo gövdeleri | Fe99. 97- c 0. 025 | 650 derece termal stabilite |
Enerji sektörü
| Başvuru | Kilit mülk | Sertifika |
|---|---|---|
| Rüzgar türbini göbekleri | Yorgunluk direnci | EN 1563: 2018 |
| Nükleer valf gövdeleri | Düşük nötron yakalama | Asme sa -278 |
| Boru hattı parçaları | H₂s korozyonu res. | NACE MR0175 |
Kalite Güvence Protokolü
| Sahne | Denetim yöntemi | Tolerans |
|---|---|---|
| Hammadde | Parlama deşarj spektrometrisi | Minimum% 99.95 FE |
| Erime | Çevrimiçi Hidrojen İzleme | H₂ 1,5 ppm'den az veya eşit |
| Katılaşma | Termal Analiz (ATAS) | Soğutma eğrisi uyumluluğu |
| Son sürüm | XRF + Ultrasonik Test | Sıfır Yeraltı Kusurları |
Sertifikalar: ISO 9001, PED 2014/68/AB, NADCAP ERPEME -1
Teknik hizmetler
| Hizmet vermek | Kapsam | Kurşun zamanı |
|---|---|---|
| Erimiş simülasyon | Procast® Akışkan Dinamikleri | 5 gün |
| Alaşım geliştirme | Özel eser eleman karışımları | 3-6 hafta |
| Deneme erimiyor | Minimum 500 kg parti | 10 gün |
| Kusur analizi | SEM-EDS dahil etme raporu | 72 saat |
Popüler Etiketler: Döküm için saf demir, dökümhane üreticileri, tedarikçiler, fabrika için Çin saf demir, Geleneksel dökümler için demir, Döküm Demir Yönetimi, Döküm Demir Niyeti, Mühendislik için saf demir, Modüler üretim dökümü için demir, İlgili uygulamalar için saf demir


