Kariyerimizi seviyoruz ve malzemelerimiz üzerinde daha sıkı kontrole sahibiz
| YT01 saf demirin ana kimyasal bileşimi %'den büyük değil | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | CR | Cu | Not | Ni | Ti | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Ürün durumu: Kare kütük yuvarlak çubuk | ||||||||||||
| YT2 saf demirin ana kimyasal bileşimi %'den büyük değil | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | CR | Cu | Not | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Ürün durumu: Kare kütük | ||||||||||||
| YT3 saf demirin ana kimyasal bileşimi %'den büyük değil | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | CR | Cu | Not | Ni | Ti | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Ürün durumu: Kare kütük | ||||||||||||
| Yüksek saflıkta demirin ana kimyasal bileşimi %'den büyük değildir. | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | CR | Cu | Not | Ni | Ti | O | N |
| 0.003 | 0.007 | 0.013 | 0.0009 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.0003 | 0.008 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 |
| Ürün durumu: Kare kütük | ||||||||||||
| Ultra yüksek saflıkta demirin (elektrolitik levha) ana kimyasal bileşimi %'dir, daha büyük değildir | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | Gibi | Bi | kurşun | sn | Te | O | N |
| 0.0018 | 0.0001 | 0.00001 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00004 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 0.0016 | 0.0002 |
| Ürün durumu: Sac şekilli | ||||||||||||
| DT4C soğuk haddelenmiş saf demir levhanın ana kimyasal bileşimi %'dir, daha büyük değildir | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | CR | Cu | Ni | Ti | CFB(A/m) | ||
| 0.003 | 0.01 | 0.2 | 0.004 | 0.005 | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 20.2 | 29.2 | |
| Ürün durumu: 2,5 mm-6 mm kalınlığında çelik levha | ||||||||||||
| DT4C saf demirin ana kimyasal bileşimi %'den büyük değildir. | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | CR | Cu | Ni | Ti | CFB(A/m) | ||
| 0.002 | 0.01 | 0.19 | 0.004 | 0.009 | 0.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8.2 | 8.5 | |
| Ürün durumu: 22mm-100mm çapında yuvarlak çelik, çelik kütük | ||||||||||||
| DT4 saf demirin ana kimyasal bileşimi %'den büyük değil | ||||||||||||
| C | Si | Mn | S | P | Al | CR | Cu | Ni | Ti | |||
| 0.004 | 0.01 | 0.14 | 0.005 | 0.011 | 0.26 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |||
| Ürün durumu: yuvarlak çubuk | ||||||||||||

